インプラント治療の長期予後(IOD症例)
2023/08/28
自験例の費用(参考)
口腔内の図は表下部に示します。
初診(歯科ドック) | ¥8,800 | ※術前・術後のCT撮影を含む.この費用は治療費総額に含まず |
---|---|---|
初回PMTC | ¥8,800 | ※この費用は治療費総額に含まず |
治療用義歯 | ¥176,000 | ※創部保護を兼ねる |
インプラント埋入 | ¥440,000 | ※骨質良好の場合に限る、自験例ではインプラント本数は2本 |
ガイドデント加盟 | ¥66,000 | ※インプラント10年保証 |
アバットメント | ¥176,000 | ※IODの場合、形状はロケーター |
IOD | ¥352,000 | ※使用金属はTi(チタン) |
エアフロー | ¥33,000 | ※施術は1回/月までとし、3回行う |
総額 | ¥1,243,000 | ※すべての治療費は税込み(2023年8月時点の税率) ※初診・初回PMTCは総額に含まず |
注意事項:上記の治療費には来院時の都度請求する再診料(¥330税込)および処置料(お薬代・抜歯費・かみ合わせ調整代・メインテナンス・むし歯に対する処置など)を含んでおりません。
また、本症例は過去(2006年)の事例です。治療費や治療期間、実際の治療計画は患者固有の状況に左右され変動します。また、物価の変動に応じて治療費も変動します。
※1 ITI Treatment Guide Vol.4 p75