元気で、活躍できる毎日を!
2025/08/27
インプラント治療で、明日からの生活に活力を
インプラントの効果を最大にする
明瞭な会計で不安を払拭
治療費は「治療開始前」に明確に示されます
総額 | ¥2,134,000(部位:654┳、┻56) |
|---|
インプラント埋入術 | ¥880,000 | 備考:4本請求 |
|---|---|---|
アバットメント | ¥352,000 | 備考:4本請求 |
プロビショナル | ¥110,000 | 備考:インプラントの仮歯 |
ガイドデント保証費 | ¥132,000 | 備考:4本請求 |
上部構造 | ¥660,000 | 備考:歯の数相当に請求 |
すべて税込み。なお、ブリッジ治療を含めた総額は¥2,981,000です。
初診料、再診料、処置料、薬代などは含みません。



